| Campeonato "Dalila Lira" | Piscina curta (25m) |
| Funchal (POR) | 11 - 12/3/2023 |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 25. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:04 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 1 - Sábado de Manhã / Saturday Morning - 11/03/2023 - 9:15 | |||||||
| 1. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 9:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 9:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10:13 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:17 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:24 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 7. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10:39 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 10:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 11:03 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 11:11 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 11:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 11:33 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 5 minutos | |||||||
| 13. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:46 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:58 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2 - Sábado de Tarde / Saturday Afternoon - 11/03/2023 - 16:30 | |||||||
| 15. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:58 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:02 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:13 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 21. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:31 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:41 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:49 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:53 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 5 minutos | |||||||
| 25. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:04 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:11 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:18 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 3 - Domingo de Manhã / Sunday Morning - 12/03/2023 - 9:15 | |||||||
| 28. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 29. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:37 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 30. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:01 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 31. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:04 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 32. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:07 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 33. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 34. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:29 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 35. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:36 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 36. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 37. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:43 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 38. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:46 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 39. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:54 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 5 minutos | |||||||
| 40. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 11:14 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 41. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 11:27 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |