| II TORREGRI | Piscina curta (25m) |
| Santo António, Funchal (POR) | 25/3/2023 |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 8 - 14 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 12 - 14 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 10 - 14 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 9 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | 12 - 14 | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 11 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 8 - 14 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 12 - 14 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 8 - 14 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 12 - 14 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 - 14 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 12 - 14 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 10 - 14 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 12 - 14 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 - 13 | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 50m | Tempo Final | 9 + | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 9 + | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | 10 + | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 9 + | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 50m | Tempo Final | 9 + | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 9 + | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | 10 + | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 9 + | Startlist | Resultados | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 1 - Sábado de Manhã - 25/03/2023 - 9:15 | |||||||
| 1. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 9:15 | 12 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 9:41 | 11 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 9:50 | 10 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10:03 | 9 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:12 | 12 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:15 | 11 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:17 | 10 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:21 | 9 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:25 | 12 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:30 | 11 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:36 | 8 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:40 | 9 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 13. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 10:58 | 10 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:06 | 9 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:13 | 9 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:17 | 9 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 2 - Sábado de Tarde - 25/03/2023 - 16:30 | |||||||
| 17. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:30 | 12 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:43 | 11 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 19. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:48 | 10 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:56 | 9 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 17:05 | 12 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:11 | 11 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 23. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:13 | 8 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 17:20 | 9 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:27 | 12 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:34 | 11 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 17:39 | 8 - 14 anos | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 17:45 | 9 - 13 anos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 29. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:01 | 10 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 30. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:08 | 9 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 31. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:18 | 9 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 32. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:23 | 9 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 5 minutos | |||||||
| Cerimónia Protocolar de Entrega de Medalhas de Participação | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |