| Campeonato "Francisco Rodrigues de Sousa" | Piscina longa (50m) |
| Funchal (POR) | 28/1/2023 |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 5. | Todos | 100m Pernas | Tempo Final | 9:41 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 17. | Todos | 50m Apneia | Tempo Final | 17:19 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 10. | Misto | 8 x 50m Livres | Tempo Final | 10:53 | Absoluto, 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 22. | Misto | 8 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:01 | Absoluto, 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 1 - Sábado de Manhã - 28/01/2023 - 9:15 | |||||||
| 1. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:21 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:32 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 5. | Todos | 100m Pernas | Tempo Final | 9:41 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 6. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:07 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 10:23 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10:37 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 5 minutos | |||||||
| 10. | Misto | 8 x 50m Livres | Tempo Final | 10:53 | Absoluto, 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 2 minutos | |||||||
| 23. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 11:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 11:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2 - Sábado de Tarde - 28/01/2023 - 16:30 | |||||||
| 11. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:33 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 13. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:37 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:43 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:49 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:01 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos | |||||||
| 17. | Todos | 50m Apneia | Tempo Final | 17:19 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:23 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:31 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:48 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 5 minutos | |||||||
| 22. | Misto | 8 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:01 | Absoluto, 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |