| II Campeonato Naval do Funchal - CADETES | Piscina curta (25m) |
| Funchal (POR) | 11/6/2023 |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad B e C | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad B e C | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad B e C | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad B e C | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Cadetes | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Cadetes | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 50m | Tempo Final | Cadetes | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Cadetes | Startlist | Resultados | ||
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |
| 1 - Domingo de Manhã - 11/06/2023 - 9:00 | |||||||
| 1. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:00 | Classificação Geral - Cadetes (A+B+C) | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:06 | Classificação Geral - Cadetes (A+B+C) | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 9:09 | Cadetes B e Cadetes C, 8 aos 10 anos | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 9:18 | Cadetes B e Cadetes C, 8 aos 11 anos | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 9:27 | Cadetes A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 9:36 | Cadetes A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 9:45 | Cadetes B e Cadetes C, 8 aos 10 anos | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 9:55 | Cadetes B e Cadetes C, 8 aos 11 anos | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:05 | Cadetes A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:10 | Cadetes A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 10:20 | Classificação Geral - Cadetes (A+B+C) | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 10:30 | Classificação Geral - Cadetes (A+B+C) | Startlist | Resultados |
| Cerimônia de Entrega de Prémios / Clubes | |||||||
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |