Campeonato de Abertura - Rogério Rodrigues | Piscina curta (25m) |
Funchal (POR) | 23/10/2021 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | |||||||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados |
1 - Jornada Única / 1.ª Sessão "A" - 23/10/2021 - 8:30 | |||||||
1. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 8:37 | Absoluto | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 8:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:56 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
7. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:13 | Absoluto | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 9:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 9:39 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
2 - Jornada Única / 1.ª Sessão "B" - 23/10/2021 - 11:15 | |||||||
13. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 11:22 | Absoluto | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:32 | Absoluto | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:36 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
19. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 11:59 | Absoluto | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
3 - Jornada Única / 2.ª Sessão "A" - 23/10/2021 - 15:30 | |||||||
26. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 15:33 | Absoluto | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 15:39 | Absoluto | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
31. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:12 | Absoluto | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:19 | Absoluto | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:28 | Absoluto | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:46 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
4 - Jornada Única / 2.ª Sessão "B" - 23/10/2021 - 18:15 | |||||||
37. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 18:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 18:18 | Absoluto | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 18:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 18:31 | Absoluto | Startlist | Resultados |
41. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 18:36 | Absoluto | Startlist | Resultados |
42. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 18:39 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
43. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 18:53 | Absoluto | Startlist | Resultados |
44. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 18:57 | Absoluto | Startlist | Resultados |
45. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 19:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
46. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 19:06 | Absoluto | Startlist | Resultados |
47. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 19:13 | Absoluto | Startlist | Resultados |
48. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 19:19 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação |