I TORREGRI | Piscina curta (25m) |
Funchal (POR) | 27/11/2021 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
100m | Tempo Final | 10 - 16 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 15 | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 - 16 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 - 15 | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 - 16 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 15 | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 - 16 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 15 | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 - 16 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 15 | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 - 16 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 - 15 | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 25m | Tempo Final | Cad B | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | Cad B | Startlist | Resultados | ||
4 x 50m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 25m | Tempo Final | Cad B | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | Cad B | Startlist | Resultados | ||
4 x 50m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
3. | Masc. | 50 Combinados (Mariposa/Costas) | Tempo Final | 9:20 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 50 Combinados (Mariposa/Costas) | Tempo Final | 9:27 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 50 Combinados (Costas/Bruços) | Tempo Final | 17:33 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50 Combinados (Bruços/Crol) | Tempo Final | 9:45 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 50 Combinados (Costas/Bruços) | Tempo Final | 17:40 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50 Combinados (Bruços/Crol) | Tempo Final | 9:53 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
1 - Jornada Única / 1.ª Sessão - 27/11/2021 - 9:15 | |||||||
1. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:15 | 12 - 16 anos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:17 | 11 - 15 anos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50 Combinados (Mariposa/Costas) | Tempo Final | 9:20 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 50 Combinados (Mariposa/Costas) | Tempo Final | 9:27 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 9:32 | 12 - 16 anos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 9:38 | 11 - 15 anos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50 Combinados (Bruços/Crol) | Tempo Final | 9:45 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50 Combinados (Bruços/Crol) | Tempo Final | 9:53 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:01 | 12 - 16 anos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:07 | 11 - 15 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo de 10 minutos | |||||||
11. | Masc. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 10:20 | Cadete B, 10 e 11 anos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 10:22 | Cadete B, 9 e 10 anos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:25 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:29 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
2 - Jornada Única / 2.ª Sessão - 27/11/2021 - 16:30 | |||||||
15. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:30 | 12 - 16 anos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:43 | 11 - 15 anos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:58 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:09 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:19 | 12 - 16 anos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:24 | 11 - 15 anos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 50 Combinados (Costas/Bruços) | Tempo Final | 17:33 | 10 - 16 anos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 50 Combinados (Costas/Bruços) | Tempo Final | 17:40 | 9 - 15 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo de 10 minutos | |||||||
23. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:55 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:59 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 18:04 | Cadete B, 10 e 11 anos | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 18:06 | Cadete B, 9 e 10 anos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas de Participação |