Torneio de Abertura - Rogério Rodrigues | Piscina curta (25m) |
Funchal (POR) | 26/9/2020 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 12 + | ......... | ......... | 400m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | ||
400m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 11 + | Startlist | Resultados |
1 - Jornada Única / 1.ª Sessão "A" - 26/09/2020 - 8:30 | |||||||
1. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:35 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 8:38 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 8:43 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:47 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:57 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
7. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:15 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:20 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 9:23 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 9:38 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:46 | 12 anos e mais velhos | ......... | ......... |
12. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:46 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
Período Comum de Recuperação | |||||||
2 - Jornada Única / 1.ª Sessão "B" - 26/09/2020 - 11:15 | |||||||
13. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:15 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:21 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 11:25 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:29 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:37 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:42 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
19. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:57 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:59 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 12:02 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 12:11 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 12:21 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 12:28 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
3 - Jornada Única / 2.ª Sessão "A" - 26/09/2020 - 15:30 | |||||||
25. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:34 | 12 anos e mais velhos | ......... | ......... |
27. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 15:34 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 15:41 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:50 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:54 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
31. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:09 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:15 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:20 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:24 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:32 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:40 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
4 - Jornada Única / 2.ª Sessão "B" - 26/09/2020 - 18:15 | |||||||
37. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 18:15 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 18:19 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 18:22 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 18:28 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
41. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 18:35 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
42. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 18:40 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação | |||||||
43. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 18:54 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
44. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 18:58 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
45. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 19:00 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
46. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 19:04 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
47. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 19:11 | 11 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
48. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 19:24 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Período Comum de Recuperação |