| 1 - Jornada Única / 1.ª Sessão - 24/07/2021 - 9:30 |
| 1. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 9:30 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 10:01 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:16 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:19 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| Espaço entre series (2 minutos) | Intervalo |
| 5. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:26 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:30 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| Espaço entre series (2 minutos) | Intervalo |
| 7. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:34 | 8 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| Espaço entre series (2 minutos) | Intervalo |
| 8. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:47 | 8 - 10 anos | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:53 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:58 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:00 | 8 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 11:06 | 8 - 10 anos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos |
| 13. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:19 | Cadete A | Startlist | Resultados |
| Espaço entre series (2 minutos) | Intervalo |
| 14. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 11:28 | Cadete B | Startlist | Resultados |
| | | | | | | | |
| 2 - Jornada Única / 2.ª Sessão - 24/07/2021 - 16:30 |
| 15. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:30 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:38 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:43 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:51 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 19. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:59 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:03 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| Espaço entre series (2 minutos) | Intervalo |
| 21. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:08 | 8 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:14 | 8 - 10 anos | Startlist | Resultados |
| 23. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:17 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:20 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:22 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:25 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 10 minutos |
| 27. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:38 | Cadete A, 12 anos | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:44 | Cadete A, 11 anos | Startlist | Resultados |
| 29. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:51 | Cadete B, 10 a 11 anos | Startlist | Resultados |
| 30. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:54 | Cadete B, 9 a 10 anos | Startlist | Resultados |
| Medalhas de Participação - Cadetes A e B |